viernes, 11 de septiembre de 2009
LIBRES 1 Y 2 EN MONZA
Ya han terminado los entrenamientos libres del viernes en el circuito italiano de Monza. Los tiempos de la primera sesión han sido:
1 Lewis Hamilton 00:01'23''936
2 Heikki Kovalainen 00:01'24''332 00'00''396
3 Adrian Sutil 00:01'24''471 00'00''535
4 Fernando Alonso 00:01'24''477 00'00''541
5 Nick Heidfeld 00:01'24''683 00'00''747
6 Sebastien Buemi 00:01'24''703 00'00''767
7 Jenson Button 00:01'24''706 00'00''770
8 G.Fisichella 00:01'24''732 00'00''796
9 Mark Webber 00:01'24''759 00'00''823
10 Kimi Raikkonen 00:01'24''761 00'00''825
11 Robert Kubica 00:01'24''813 00'00''877
12 R.Barrichello 00:01'24''826 00'00''890
13 Nico Rosberg 00:01'24''927 00'00''991
14 Kazuki Nakajima 00:01'25''150 00'01''214
15 Romain Grosjean 00:01'25''612 00'01''676
16 V.Liuzzi 00:01'25''689 00'01''753
17 J.Alguersuari 00:01'25''742 00'01''806
18 Sebastian Vettel 00:01'25''951 00'02''015
19 Jarno Trulli 00:01'26''020 00'02''084
20 Timo Glock 00:01'26''325 00'02''389
Los tiempos de la segunda sesión:
1 Adrian Sutil 00:01'23''924
2 Romain Grosjean 00:01'24''163 00'00''239
3 Fernando Alonso 00:01'24''297 00'00''373
4 H.Kovalainen 00:01'24''482 00'00''558
5 Robert Kubica 00:01'24''622 00'00''698
6 Timo Glock 00:01'24''634 00'00''710
7 Nick Heidfeld 00:01'24''693 00'00''769
8 Kimi Raikkonen 00:01'24''796 00'00''872
9 Kazuki Nakajima 00:01'24''799 00'00''875
10 Sebastien Buemi 00:01'24''884 00'00''960
11 Lewis Hamilton 00:01'24''902 00'00''978
12 V.Liuzzi 00:01'24''921 00'00''997
13 Jarno Trulli 00:01'24''967 00'01''043
14 Mark Webber 00:01'24''979 00'01''055
15 J.Alguersuari 00:01'25''003 00'01''079
16 R.Barrichello 00:01'25''140 00'01''216
17 Nico Rosberg 00:01'25''215 00'01''291
18 S.Vettel 00:01'25''386 00'01''462
19 Jenson Button 00:01'25''424 00'01''500
20 G.Fisichella 00:01'25''543 00'01''619
Como siempre decimos los tiempos de los libres no son nada significativos, pero todo parece indicar que los Renault van bien aqui en Monza. De nuevo la sorpresa la ha dado Force India que ha vuelto a lo más alto de la tabla. Y es que Adrian Sutil ha conseguido ser el más rápido del dia de hoy. Veremos que pasa mañana en la clasificación, pero por lo que hemos visto hoy, los Force India, los Mclaren y los Renault podrián estar en las primeras posiciones. RedBull no ha mostrado sus cartas ya que S.Vettel no ha podido sacarle a su coche todo el rendimiento ya que rodaba con un motor usado. Y esto es debido a que Vettel solo dispone de 1 propulsor nuevo para lo que resta de mundial. Por otra parte los Brawn han estaod siempre alejados de la zona alta de la tabla.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario